
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
施耐德框架斷路器的保護特性:

施耐德框架斷路器的智能裝置:
施耐德框架斷路器的型號及含義:
產(chǎn)品應(yīng)用及型號尺寸種類:


施耐德框架斷路器的選型樣本及3C認(rèn)證
框架斷路器選型樣本.pdf
施耐德3C.pdf
如您需要更便捷的服務(wù)歡迎咨詢:13761819298
| MT06 ~ MT16 N | ||||
| 固定式斷路器 | ||||
| 斷路器選擇 | ||||
| 斷路器本體 | ||||
| MT N1 | ||||
| 3P | ||||
| In (A,40℃) | Icu(KA) - Ics = 100% Icu ( U = 220/415V ) | |||
| MT06 | 630 | 50 | ||
| MT08 | 800 | 50 | ||
| MT10 | 1000 | 50 | ||
| MT12 | 1250 | 50 | ||
| MT16 | 1600 | 50 | ||
| Micrologic 控制單元 | ||||
| "基本型" | ||||
| Micrologic2.0 | 基本保護 | |||
| Micrologic5.0 | 選擇型保護 | |||
| Micrologic6.0 | 選擇+接地故障保護 | |||
| "電流表" A | ||||
| Micrologic2.0A | 基本保護 | |||
| Micrologic5.0A | 選擇型保護 | |||
| Micrologic6.0A | 選擇+接地故障保護 | |||
| Micrologic7.0A | 選擇+漏電保護 | |||
| "電流表、電壓表" E | ||||
| Micrologic2.0E | 基本保護 | |||
| Micrologic5.0E | 選擇型保護 | |||
| Micrologic6.0E | 選擇+接地故障保護 | |||
| "電能表" D | ||||
| Micrologic5.0D | 選擇型保護 | |||
| Micrologic6.0D | 選擇+接地故障保護 | |||
| "功率表" P | ||||
| Micrologic5.0P | 選擇型保護 | |||
| Micrologic6.0P | 選擇+接地故障保護 | |||
| Micrologic7.0P | 選擇+漏電保護 | |||
| "諧波表" H | ||||
| Micrologic5.0H | 選擇型保護 | |||
| Micrologic6.0H | 選擇+接地故障保護 | |||
| Micrologic7.0H | 選擇+漏電保護 | |||
| 通信選件 | ||||
| Modbus COM | ||||
| Modbus COM eco | ||||
| Digipact COM | ||||
| 價格變更恕不事先通知 | ||||
| MT06 ~ MT16 N | ||||
| 固定式斷路器(續(xù)) | ||||
| 前置接線 | 斷路器選擇(續(xù)) | |||
| 630/1600A | 上端 | |||
| 前置連接附件 | 下端 | |||
| 垂直連接適配器 630/1600A | ||||
| 3P(3 件) | ||||
| 電纜壓接端子適配器 630/1600A | 4P(4 件) | |||
| 3P(3 件) | ||||
| 相間隔板 | 4P(4 件) | |||
| 3P/4P 上端(3 件) | ||||
| 滅弧柵屏 | 3P/4P 下端(3 件) | |||
| 3P | ||||
| 后接線 | 4P | |||
| 垂直接線 | ||||
| 630/1600A | 上端 | |||
| 水平接線 | 下端 | |||
| 630/1600A | 上端 | |||
| 后接線附件 | 下端 | |||
| 相間隔板 | ||||
| 3P/4P 上端(3 件) | ||||
| 前置與后接線的通用附件 | 3P/4P 下端(3 件) | |||
| 擴展器 | ||||
| 630/1600A | 3P | |||
| 電纜壓接端子 | 4P | |||
| 240mm2 | 3P(6 個) | |||
| 4P(8 個) | ||||
| 300mm2 | 3P(6 個) | |||
| 4P(8 個) | ||||
| MT06 ~ MT16 N | ||||
| 固定式斷路器(續(xù)) | ||||
| ON/OFF 指示觸點 (OF) 指示觸點 | RMB | 含 | ||
| 轉(zhuǎn)換觸點(6A-240V) | 4 (標(biāo)準(zhǔn)) | |||
| "故障脫扣" 指示觸點 (SDE) 1個小容量OF 替換 1個標(biāo)準(zhǔn) OF (*多4個) | ||||
| 轉(zhuǎn)換觸點(5A-240V) | 1 (標(biāo)準(zhǔn)) | |||
| 1個 附加SDE (5A-240V) | ||||
| 可編程觸點 (*)(通過Micrologic控制單元編程) 1 附加低容量SDE | ||||
| 2 個觸點(M2C) (5A-240V) | ||||
| 6 個轉(zhuǎn)換觸點(M6C) (5A-240V) | ||||
| (*) 僅適用于Micrologic D,P 和 H | ||||
| 價格變更恕不事先通知 | ||||
| MT06 ~ MT16 N | ||||
| 固定式斷路器(續(xù)) | ||||
| 遠程 合/分 遠程操作 | ||||
| 儲能馬達 | ||||
| MCH | ||||
| AC 50/60 Hz | 48V | |||
| 100-130V | ||||
| 200-240V | ||||
| 277-415V | ||||
| 440-480V | ||||
| DC | 24-30V | |||
| 48-60V | ||||
| 100-130V | ||||
| 瞬動電壓線圈 | 200-250V | |||
| 合閘線圈 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | XF | |||
| AC 50/60 Hz | 12V DC | |||
| DC | 24-30 V DC,24 VAC | |||
| 48-60 V DC,48 VAC | ||||
| 100-130 V | ||||
| 200-250 V | ||||
| 277 VAC | ||||
| 380-480 V AC | ||||
| 通信 | XF com | |||
| AC 50/60 Hz | 12V DC | |||
| DC | 24-30 V DC,24 VAC | |||
| 48-60 V DC,48 VAC | ||||
| 100-130 V | ||||
| 200-250 V | ||||
| 277 VAC | ||||
| "準(zhǔn)備合閘" 觸點(*多1個) | 380-480 V AC |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)




