
| SIMATIC ET 200SP 6ES71376BD000BA0 CM 4xIO- |
||
| 一般信息 | ||
| 產品類型標志 | CM 4xIO- |
|
| 固件版本 | V2.2 | |
| ● 可更新固件 | 是 | |
| 可用的基本單元 | BU 類型 A0 | |
| 模塊特有彩色標牌板的顏色代碼 | CC04 | |
| 產品功能 | ||
| ● I&M 數據 | 是; I&M0 至 I&M3 | |
| 附帶程序包的 | ||
| ● STEP 7 TIA 端口,可組態 / 已集成,自版本 | STEP 7 V15 以上 | |
| ● STEP 7 可組態/ 已集成,自版本 | 自 STEP 7 V5.5 起 | |
| ● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修訂版以上 | 各修訂版本 3 和 5 以上的 GSD 文件 | |
| ● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修訂版以上 | GSDML V2.3 | |
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | 24 V | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V; 使用 IO- |
|
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 反極性保護 | 是 | |
| 輸入電流 | ||
| 耗用電流,*大值 | 45 mA; 無負載 | |
| 傳感器供電 | ||
| 輸出端數量 | 4 | |
| 輸出電流 | ||
| ● 額定值 | 200 mA; 各通道 | |
| 24 V 傳感器供電 | ||
| ● 短路保護 | 是 | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 1 W | |
| 數字輸出 | ||
| 導線長度 | ||
| ● 未屏蔽,*大值 | 20 m; 也適用于屏蔽電纜 | |
| IO- |
||
| 端口數量 | 4 | |
| ● 可同時間控制 | 4 | |
| IO- |
是 | |
| IO- |
是 | |
| 傳輸速率 | 4.8 kBaud (COM1);38.4 kBaud (COM2),230.4 kBaud (COM3) | |
| 循環時間,*小值 | 2 ms; 動態,取決于有效數據長度 | |
| 過程數據大小,每個端口的輸入 | 32 byte; *大值 | |
| 過程數據大小,每個模塊的輸入 | 144 byte; *大值 | |
| 過程數據大小,每個端口的輸出 | 32 byte; *大值 | |
| 過程數據大小,每個模塊的輸出 | 128 byte; *大值 | |
| 用于設備參數的存儲器大小 | 2 kbyte; 適用于每個端口 | |
| 主站備份 | 是 | |
| 不使用 S7-PCT 進行組態 | 是 | |
| 未屏蔽導線長度,*大值 | 20 m | |
| 運行模式 | ||
| ● IO- |
是 | |
| ● DI | 是 | |
| ● DQ | 是; 每條通道*大為 100 mA | |
| 基于時間的 IO | ||
| — TIO IO- |
否; 僅在 PROFINET 和組態時作為帶 FW V2.0 或 V2.1 的版本 | |
| — TIO IO- |
否; 僅在 PROFINET 和組態時作為帶 FW V2.0 或 V2.1 的版本 | |
| — TIO IO- |
否; 僅在 PROFINET 和組態時作為帶 FW V2.0 或 V2.1 的版本 | |
| IO- |
||
| ● 端口類型 A | 是 | |
| ● 端口類型 B | 是; 24 V DC 通過外部端子 | |
| ● 通過三線制接口 | 是 | |
| 等時模式 | ||
| 節拍同步運行(應用程序至端口同步) | 否; 僅在 PROFINET 和組態時作為帶 FW V2.0 或 V2.1 的版本 | |
| 報警/診斷/狀態信息 | ||
| 報警 | ||
| ● 診斷報警 | 是; 端口診斷功能僅在 IO- |
|
| 診斷信息 | ||
| ● 電源電壓監控 | 是 | |
| ● 斷線 | 是 | |
| ● 短路 | 是 | |
| ● 累積故障 | 是 | |
| 診斷顯示 LED | ||
| ● 電源電壓監控 (PWR-LED) | 是; 綠色 PWR-LED | |
| ● 通道狀態顯示 | 是; 每個通道有一個綠色 LED,用于顯示通道狀態 Qn(SIO 模式)和端口狀態 Cn(IO- |
|
| ● 用于通道診斷 | 是; 紅色 Fn LED | |
| ● 用于模塊診斷 | 是; 綠色 / 紅色 DIAG-LED | |
| 電位隔離 | ||
| 通道的電勢分離 | ||
| ● 在通道之間 | 否 | |
| ● 在通道和背板總線之間 | 是 | |
| ● 在通道和電子元件電源電壓之間 | 否 | |
| 絕緣 | ||
| 絕緣測試,使用 | 707 V DC(測試類型) | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 15 mm | |
| 高度 | 73 mm | |
| 深度 | 58 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 30 g | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




