
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業*** | |
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GK5206-2BB00-2AC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SCALANCE XC206-2 可管理層面 2 IE 交換機; IEC 62443-4-2 認證; 6x 100 Mbit/s RJ45 端口; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC 端口; 1X 控制臺端口;診斷 LED; 冗余電源; 溫度范圍 -40°C 至 +70°C; 安裝: 凹頂導軌/S7 型軌/墻壁 冗余功能;辦公室 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 設備; 以太網/IP 一致 C-PLUG 插槽; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SCALANCE XC-200 網管型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | LU / 5C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.540 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 19.30 x 25.20 x 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622314760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766347146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4D83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




