| 檢測方式 | 對射型 | 回歸反射型 (帶M.S.R.功能) |
擴散反射型 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目型號 | E3JM-10□4 (T) -NN | E3JM-R4□4 (T) | E3JM-DS70□4 (T) | |
| 檢測距離 | 10m | 4m (使用E39-R1時) | 700mm (白色畫紙200 × 200mm) | |
| 標準檢測物體 | φ14.8mm以上的不透明物體 | φ75mm以上的不透明物體 | ― | |
| 應差 | - | 檢測距離的20%以下 | ||
| 指向角 | 投、受光器:各3~20° | 1~5° | ― | |
| 光源(發光波長) | 紅外發光二極管 (950nm) | 紅色發光二極管 (660nm) | 紅外發光二極管 (940nm) | |
| 電源電壓 | DC12~240V±10% 波動 (p-p) 10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | |||
| 功耗 | DC | 3W以下(投光器1W以下、 受光器2W以下) |
2W以下 | |
| AC | 3W以下(投光器1W以下、 受光器2W以下) |
2W以下 | ||
| 控制輸出 | 繼電器輸出(E3JM-□□M4 (T) 型):1c接點 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 DC無接點輸出(E3JM-□□S4 (T) 型):DC48V 100mA以下(殘留電壓2V以下) 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 |
|||
| 壽命(繼電器輸出) | 機械 | 5,000萬次以上(開關頻率18,000次/小時) | ||
| 電氣 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/小時) | |||
| 響應時間 | 繼電器輸出 | (E3JM-□□M4 (T) 型)動作、復位:各30ms以下 | ||
| DC無接點 | (E3JM-□□S4 (T) 型)動作、復位:各5ms以下 | |||
| 靈敏度調整 | - | 單方向旋轉鈕 | ||
| 計時功能 * | ON延時、OFF延時、單觸發延時、開關切換式定時器時間:0.1~5s (可變) (僅限E3JM-□□□4T型) |
|||
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | |||
| 環境溫度范圍 | 工作時:-25~+55℃、保存時:-30~+70℃ (無結冰、無結露) | |||
| 環境濕度范圍 | 工作時:45~85%RH、保存時:35~95%RH (無結露) | |||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
| 耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
| 誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
| 保護結構 | IEC標準 IP66 | |||
| 連接方式 | 端子臺型 | |||
| 質量(包裝后) | 約270g | 約160g | ||
| 材質 | 外殼 | ABS | ||
| 透鏡部 | 異丁烯樹脂 | |||
| 罩蓋 | 聚碳酸酯 | |||
| 安裝支架 | 鐵 | |||
| 附件 | 安裝支架(帶螺釘)、螺母、端子保護罩、導線安裝螺母一套(“-US”型除外)、 使用說明書、反射板(僅回歸反射型) |
|||
在線客服
企業微信




[VIP第6年] 指數:4
通過認證 









