
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 產品類型名稱 | CM 1542-5 | |
| 通訊模塊 CM 1542-5 用于將 S7-1500 連接至 PROFIBUS DPDPV1 主站或 DP 從站,S7 和 PG/OP 通信, 數據組路由, 時間同步, 診斷。 | ||
| 傳輸率 | ||
| 傳輸率 | ||
| ● 在***個接口處 / 符合 PROFIBUS | 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
| 接口 | ||
| 接口數量 / 符合工業以太網 | 0 | |
| 電氣連接數量 | ||
| ● 在***個接口處 / 符合 PROFIBUS | 1 | |
| 電氣連接規格 | ||
| ● 在***個接口處 / 符合 PROFIBUS | 9 針 Sub-D 插口 (RS485) | |
| 供電電壓,電流消耗,損耗功率 | ||
| 電壓類型 / 電源電壓 | DC | |
| 供電電壓 / 1 / 來自背板總線 | 15 V | |
| 相對對稱公差 / DC 時 | ||
| ● DC 時 | 3 % | |
| 消耗電流 | ||
| ● 來自背板總線 / DC 時 / DC 時 / 典型 | 0.2 A | |
| 損耗功率 [W] | 3 W | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | ||
| ● 在垂直安裝時 / 運行期間 | -25 ... +40 °C | |
| ● 在水平安裝時 / 運行期間 | -25 ... +60 °C | |
| ● 存放期間 | -40 ... +70 °C | |
| ● 運輸期間 | -40 ... +70 °C | |
| ● 備注 | 無冷凝或結冰 | |
| 安裝高度 / 高度超出水平面以上 / ***大值 | 5000 m | |
| 環境條件 / 與環境溫度-氣壓-安裝高度有關 | 安裝高度 > 2000 m 時的限制,參見手冊 | |
| 相對空氣濕度 | ||
| ● 25 °C 時 / 無冷凝 / 運行期間 / ***大值 | 95 % | |
| 防護等級 IP | IP20 | |
| 結構形式,尺寸和重量 | ||
| 模塊格式 | 緊湊型模塊 S7-1500 一倍寬 | |
| 寬度 | 35 mm | |
| 高度 | 142 mm | |
| 深度 | 129 mm | |
| 凈重 | 0.4 kg | |
| 緊固類型 | ||
| ● S7-1500 異型導軌安裝 | 是 | |
| 產品特點,產品功能,產品組件 / 常規 | ||
| 模塊數量 | ||
| ● 每個 CPU / ***大值 | 8 | |
| ● 備注 | 取決于 CPU 類型 | |
| 功率數據 / 開放式通信 | ||
| 可能的連接數 / 適用于開放式通信 / 通過發送/接收模塊 / ***大值 | 30 | |
| 數據量 | ||
| ● 用作各個連接的有效數據 / 適用于開放式通信 / 通過發送/接收模塊 / ***大值 | 240 byte | |
| 功率數據 / PROFIBUS DP | ||
| 服務 / 作為 DP 主站 | ||
| ● DPV1 | 是 | |
| DP 從站數 | ||
| ● 連接 DP 主站 / 可運行 | 125 | |
| 數據量 | ||
| ● 輸入端的地址區的 / 作為 DP 主站 / 總計 | 8192 byte | |
| ● 輸出端的地址區的 / 作為 DP 主站 / 總計 | 8192 byte | |
| ● 輸入端的地址區的 / 各個 DP 從站 | 244 byte | |
| ● 輸出端的地址區的 / 各個 DP 從站 | 244 byte | |
| 服務 / 作為 DP 從站 | ||
| ● DPV0 | 是 | |
| ● DPV1 | 是 | |
| 數據量 | ||
| ● 輸入端的地址區的 / 作為 DP 從站 / 總計 | 240 byte | |
| ● 輸出端的地址區的 / 作為 DP 從站 / 總計 | 240 byte | |
| 功率數據 / S7 通訊 | ||
| 可能的連接數 / 用于 S7 通信 | ||
| ● ***大值 | 48; 取決于系統上限 | |
| 功率數據 / 多協議運行 | ||
| 有效連接數量 / 多協議運行時 | 48 | |
| 功率數據 / 遠程控制 | ||
| 協議 / 支持 | ||
| ● TCP/IP | 否 | |
| 產品功能 / 管理,配置,項目組態 | ||
| 組態軟件 | ||
| ● 需要 | STEP 7 Professional V18 (TIA Portal) 或更高 | |
| 識別和維護功能 | ||
| ● I&M0 - 設備專有信息 | 是 | |
| ● I&M1 - 設備標識/地點標識 | 是 | |
| 產品功能 / 診斷 | ||
| 產品功能 / 基于網絡的診斷 | 是; 通過 S7-1500 CPU | |
| 產品功能 / 時間 | ||
| 產品功能 / 轉發時間同步 | 是 | |
| 標準,規格,許可 / 危險環境 | ||
| 資格證明 / CCC / 適用于防爆區符合 GB 標準 | 是; GB3836.1, GB3836.8 | |
| 資格證明 / CCC / 適用于防爆區符合 GB 標準 / 作為標識 | Ex nA IIC T4 Gc | |
| 標準,規格,許可 / 環保產品聲明 | ||
| 環保產品聲明 | 是 | |
| 全球變暖潛能值 [CO2 當量] | ||
| ● 總計 | 115.52 kg | |
| ● 制造期間 | 21.24 kg | |
| ● 運行期間 | 93.93 kg | |
| ● 使用壽命終止后 | 0.35 kg | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




