
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 小型斷路器 440V DC 10kA,2 極,C,2A | ||||||||||||||||||||||||||
| 版本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產品品牌名稱 | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||
| 產品名稱 | 斷路器 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品的規格 | 機械制造/工業 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 極數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 電極規格 | 2P | |||||||||||||||||||||||||
| 脫扣特性級別 | C | |||||||||||||||||||||||||
| 機械式使用壽命(轉換周期) 典型 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
| 過壓類別 | III | |||||||||||||||||||||||||
| 污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電壓類型 工作電壓 | DC | |||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓 (Ui) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● DC 時 測定值 | 440 V | |||||||||||||||||||||||||
| 工作電流 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 40 °C 時 測定值 | 1.86 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 50°C 時 測定值 | 1.72 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 55 ℃ 時 測定值 | 1.64 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● AC 時 測定值 | 2 A | |||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 供電電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● DC 時 測定值 | 440 V | |||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 DC 時 測定值 ***大值 | 500 V | |||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | ||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 IP | IP20,帶連接導線 | |||||||||||||||||||||||||
| 交換容量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電流通斷能力 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● DC 時 符合 IEC 60947-2 測定值 | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||
| 耗散 | ||||||||||||||||||||||||||
| 損耗功率 [W] 電流測定值時 AC 時 在熱運行狀態中 每個電極 | 1.6 W | |||||||||||||||||||||||||
| 使用的適宜性 | 基礎設施 / 工業 / 移動出行 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品詳細信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產品裝備 防接觸保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品組件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 上方組合端子 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 下方組合端子 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 可一同切斷的中性線 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 符合 EN 60204-1 的主開關特點 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 無鹵素 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 可密封 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 不含硅 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品擴展 可安裝 輔助裝置 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 連接 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可連接的導線截面 單芯線的 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● ***小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| ● ***大值 | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| 可連接的導線截面 多芯線 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● ***小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| ● ***大值 | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| 可連接的導線截面 細芯線的 帶有電纜末端加工 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● ***小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| ● ***大值 | 25 mm² | |||||||||||||||||||||||||
| 擰緊轉矩 [lbf·in] 螺栓連接時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● ***小值 | 22 lbf·in | |||||||||||||||||||||||||
| ● ***大值 | 31 lbf·in | |||||||||||||||||||||||||
| 擰緊扭矩 螺栓連接時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● ***小值 | 2.5 N·m | |||||||||||||||||||||||||
| ● ***大值 | 3.5 N·m | |||||||||||||||||||||||||
| 位置 電源連接電纜 | 注意極性 | |||||||||||||||||||||||||
| 機械設計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 寬度 | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 深度 | 76 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 安裝深度 | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 寬度分配單元的數量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 緊固類型 | 快速緊固系統 | |||||||||||||||||||||||||
| 裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
| 凈重 | 320 g | |||||||||||||||||||||||||
| 環境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 抗震強度 符合 IEC 60068-2-6 | 5 至 25Hz 時 ±1mm;25 至 150Hz 時 50m/s² 和 35Hz 時 60m/s² (4sec) | |||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 運行期間 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● ***小值 | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● ***大值 | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 存放期間 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● ***小值 | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● ***大值 | 75 °C | |||||||||||||||||||||||||
| 測試循環數量 適用于環境檢測 根據 IEC 60068-2-30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 認可 證書 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




